Stichting Evangelische Baptistengemeente Breda
Ukkelstraat 17
4826 PN BREDA
JAARVERSLAG 2018
Inhoud:
1. Balans per 31 december 2018
2. Staat van baten en lasten over 2018 (inclusief begroting 2019)
3. Toelichting op baten en lasten
1. Balans per 31 december 2018
31 december 2018 | 31 december 2017 | |||
ACTIVA | € | € | € | € |
VLOTTENDE ACTIVA | ||||
Vooruit betaalde kosten | 247,50 | – | ||
Liquide middelen |
||||
Kas | 0,00 | 0,00 | ||
ING lopende rekening | 1.600,47 | 2.048,26 | ||
ING Zkl Bonus Spaarrekening | 25.000,00 | 24.973,74 | ||
ING Zkl Kwartaal Spaarrekening | 3.671,58 | 3.671,58 | ||
30.272,05 | 30.693,58 | |||
Totaal activa | 30.519,55 | 30.693,58 |
31 december 2018 | 31 december 2017 | |||
PASSIVA | € | € | € | € |
VERMOGEN | ||||
Beginstand | 30.355,44 | 30.255,68 | ||
Jaarresultaat | 74,11 | 99,76 | ||
Eindstand |
30.429,55 | 30.355,44 | ||
Overlopende passiva | 90,00 | 338,14 | ||
Totaal passiva | 30.519,55 | 30.693,58 |
2. Staat van baten en lasten
Begroting 2019 | Werkelijk 2018 | Werkelijk 2017 | ||||
€ | € | € | € | € | € | |
BATEN | ||||||
Ontvangsten giften t.b.v. Gemeente | 13.000,00 | 14.856,15 | 15.330,37 | |||
Ontvangsten giften t.b.v. Zending | 1.000,00 | 1.434,39 | 450,65 | |||
Doorbelaste huur | 200,00 | 200 | 200,00 | |||
Overige ontvangsten (boekentafel, geluid, e.d.) | 100,00 | 42,45 | 222,05 | |||
Som der baten |
14.300,00 | 16.532,99 | 16.203,07 | |||
LASTEN | ||||||
Huisvestigingskosten (huur gebouw) | 7.300,00 | 7.600,00 | 7.725,00 | |||
Vergoedingen gastsprekers | 2.900,00 | 3.070,36 | 3.096,31 | |||
Giften goede doelen (zending e.d.) | 3.450,00 | (1) | 3.353,73 | (1) | 2.769,90 | |
Algemene kosten t.b.v. Gemeentewerk | 1.800,00 | (2) | 1.578,13 | (2) | 2.119,66 | |
Kantoorkosten | 500,00 | 702,05 | 220,23 | |||
Som der lasten |
15.950,00 | 16.304,27 | 15.931,10 | |||
Financiële baten en lasten (rente min bankkosten) | -150,00 | -154,61 | -172,21 | |||
Resultaat | -1.800,00 | 74,11 | 99,76 |
3. TOELICHTING BATEN EN LASTEN
Als verantwoording van diverse posten uit de staat van baten en lasten over het jaar 2017 zijn hieronder enkele onderbouwende specificaties opgenomen.
(1) Giften goede doelen |
Begroting 2019 | Werkelijk 2018 | Werkelijk 2017 |
€ | € | € | |
Naam | |||
Stichting Hand te Strijen | 600,00 | 600,00 | 650,00 |
Stichting Bridge to Light te Veenendaal | 1.750,00 | 2.085,00 | 1.454,50 |
Stichting Internationaal Evangelisatie Genootschap (IKEG) | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
Evangelisatiewerk (Breda) | 200,00 | 118,73 | 265,40 |
Diaconie | 600,00 | 500,00 | 0,00 |
Gemeentestichters Zuid-Nederland | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
Diversen | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
Totaal – Giften goede doelen | 3.450,00 | 3.353,73 | 2.769,90 |
(2) Algemene kosten |
Begroting 2019 | Werkelijk 2018 | Werkelijk 2017 |
€ | € | € | |
Kosten t.b.v. eredienst | 400,00 | 197,90 | 678,02 |
Kosten koffiedrinken e.d. | 500,00 | 654,42 | 417,80 |
Contributies (m.n. ABC-gemeenten Nederland) | 250,00 | 447,50 | 421,08 |
Kosten boekentafel | 75,00 | 66,67 | 111,32 |
Verzekeringen | 50,00 | 52,64 | 52,64 |
Kosten workshops | 100,00 | 90,00 | 0,00 |
Kosten geluid | 425,00 | 69,00 | 438,80 |
Totaal – Algemene kosten | 1.800,00 | 1.578,13 | 2.119,66 |